Khoom Taw Qhia
Lub xov tooj ntawm tes teeb liab jamming yog professionala lhigh fais fab xov tooj jammer rau 4G xov tooj ntawm tes, Cellphone 3G 4GLTE / WIMAX Wi-Fi UHF VHF teeb liab Jammer uas tam sim no nthuav tawm ntawm lub khw. Tsis tas li ntawd yog Middle RF zog Drone Jammer qauv nrog 8antennas 7 cua txias kiv cua uas coj peb muaj zog jamming muaj peev xwm. 24/7 tsis tu ncua ua haujlwm.Thiab nws tuaj yeem tiv thaiv 100 feem pua drones UAVs, zoo li Phantom 4, Phantom 3 Professional, siab heev, cov qauv, txhawb nqa series.
Nta:
Tag nrho cov zaus band tso zis, txhua zaus band tuaj yeem hloov mus rau thiab tawm ntawm nws tus kheej, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm ib txwm ntawm lwm cov zaus bands.
Txhawm rau ua kom tau raws li ntau qhov chaw ib puag ncig, nws tuaj yeem ua haujlwm ntev ntev kom ua tiav qhov kev tiv thaiv tsis muaj kev cuam tshuam.
Txawb zaus jammer Intelligent nti, tiv thaiv ntau yam wireless signals.
Xov tooj ntawm tes jam Internal txias kiv cua kom lub jammer ua hauj lwm stably
Muab 360 degree jamming
247 teev ua haujlwm tsis tu ncua
Cov zis hluav taws xob tag nrho 130w, Koj tuaj yeem xaiv qhov nce siab 5-7 dbi OMNI lossis Vaj Huam Sib Luag cov kav hlau txais xov, tiv thaiv 30-300m, Tseem nyob ntawm lub zog teeb liab hauv cheeb tsam muab.
Txhua chav tsev tuaj yeem cuam tshuam txog li 8 zaus bands ib txhij, txhua zaus sib cais thiab nrog lub zog kho tau los ntawm max mus rau off (0), LED qhov taw qhia teeb pom kev siv hluav taws xob
100 feem pua kev nyab xeeb VSWR tshaj kev tiv thaiv (isolator) rau txhua tus qauv
Cov cua txias zoo nrog lub rhaub dej kub thiab 3 qhov loj ntawm cov kiv cua sab saum toj ntxiv rau 4 x me me sab hauv, tsis tshua muaj suab nrov, tsis yog - nres ua haujlwm

Technical Specifications:
1. AAT-D8-W: Txawb xov tooj 3G / 2G GSM CDMA DCS 4GLTE ntxiv rau WIFI2.4G ntxiv rau UHF VHF Cov Lus Qhia
2. AAT-D8-G: Txawb xov tooj 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE ntxiv rau WIFI2.4G ntxiv rau GPSL1L2L5 Cov Teeb Qhia
3. AAT-D8-LG: Txawb xov tooj 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE plus GPSL1L2L5 plus LOJACK Signals
4. AAT-D8-D: Drones UAVs RC2.4G/5.8GHz/433/868/912 plus GPSL1/L2/L5 Signals
Tso zis zogTag nrho 100-130W, 10-30W txhua band
Jam Radius: 20-120meters (GPS teeb liab rau 300m)
Fais fab movAC110-240V rau DC27V
Txias System: High efficiency aluminium alloy radiator ntxiv rau 7X cua txias kiv cua
Lub Sijhawm Ua Haujlwm:Tsis yog-tso ua haujlwm
Khoom Loj:550x 238 x 60mm(not Include Antenna)
Khoom hnyav: appr.10kg (tsim OMNI kav hlau txais xov)
Ntim Cov ntsiab lus: Jammer Host x 1, Adapter x 1, kav hlau txais xov x8
Cov ntsiab lus tseem ceeb:AAT-D8-W | |||
Channel | Output Chaw nres nkoj | Ntau zaus | Nruab nrab tawm - tso lub zog |
1 | CDMA los yog GSM | 851-894 los yog 925-960MHz | 43 dbm / 20 W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 MHz | 40 dbm / 10 W |
3 | 3G | 2110-2170 MHz | 40 dbm / 10 W |
4 | 4 GLTE | 700-803 lossis 790-862MHz | 43 dbm / 20 W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 lossis 2300-2400MHz | 40 dbm / 10 W |
6 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 40 dbm / 10 W |
7 | VHF | 130-174 MHz | 44 dbm / 25 W |
8 | UHF | 400-470 MHz | 44 dbm / 25 W |
Fais fab mov: AC adapter 50 txog 60Hz, (AC110 los yog 240V rau DC27V) | |||
Dimension: (ntev, dav, qhov siab) 55023060mm (Tsis suav nrog kav hlau txais xov) | |||
Pob Loj: 650 x 440x 200mm NW: 8kg GW: 10kg (Siv OMNI kav hlau txais xov) | |||
Tag Nrho Lub Zog: 130W Shielding Radius: (20-120) meters @-75dBm. | |||
Warranty: Ib xyoos txij li hnub xa khoom. | |||
OMNI FRP Kav hlau txais xov: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 500x 30 x 30mm | |||
Vaj Huam Sib Luag Directional Antenna: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 21x18 x 5cm | |||
Cov ntsiab lus tseem ceeb:AAT-D8-G | |||
Channel | Output Chaw nres nkoj | Ntau zaus | Nruab nrab tawm - tso lub zog |
1 | CDMA los yog GSM | 851-894 los yog 925-960MHz | 43 dbm / 20 W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 MHz | 40 dbm / 10 W |
3 | 3G | 2110-2170 MHz | 40 dbm / 10 W |
4 | 4 GLTE | 700-803 lossis 790-862MHz | 43 dbm / 20 W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 lossis 2300-2400MHz | 40 dbm / 10 W |
6 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 40 dbm / 10 W |
7 | GPSL2 plus L5 | 1170-1280 MHz | 40 dbm / 10 W |
8 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHz | 40 dbm / 10 W |
Fais fab mov: AC adapter 50 txog 60Hz, (AC110 los yog 240V rau DC27V) | |||
Dimension: (ntev, dav, qhov siab) 55023060mm (Tsis suav nrog kav hlau txais xov) | |||
Pob Loj: 650 x 440x 200mm NW: 8kg GW: 10kg (Siv OMNI kav hlau txais xov) | |||
Tag Nrho Lub Zog: 100W Shielding Radius: (20-120) meters @-75dBm. | |||
Warranty: Ib xyoos txij li hnub xa khoom. | |||
OMNI FRP Kav hlau txais xov: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 500x 30 x 30mm | |||
Vaj Huam Sib Luag Directional Antenna: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 21x18 x 5cm | |||
Cov ntsiab lus tseem ceeb:AAT-D8-LG | |||
Channel | Output Chaw nres nkoj | Ntau zaus | Nruab nrab tawm - tso lub zog |
1 | CDMA los yog GSM | 851-894 los yog 925-960MHz | 43 dbm / 20 W |
2 | DCS/PCS | 1805-1990 MHz | 40 dbm / 10 W |
3 | 3G | 2110-2170 MHz | 40 dbm / 10 W |
4 | 4 GLTE | 700-803 lossis 790-862MHz | 43 dbm / 20 W |
5 | 4G WIMAX | 2500-2690 lossis 2300-2400MHz | 40 dbm / 10 W |
6 | GPSL1 | 1570-1610 MHz | 40 dbm / 10 W |
7 | GPSL2 plus L5 | 1170-1280 MHz | 40 dbm / 10 W |
8 | LOJACK | 167-175 MHz | 43 dbm / 20 W |
Fais fab mov: AC adapter 50 txog 60Hz, (AC110 los yog 240V rau DC27V) | |||
Dimension: (ntev, dav, qhov siab) 55023060mm (Tsis suav nrog kav hlau txais xov) | |||
Pob Loj: 650 x 440x 200mm NW: 8kg GW: 10kg (Siv OMNI kav hlau txais xov) | |||
Tag Nrho Lub Zog: 110W Shielding Radius: (20-120) meters @-75dBm. | |||
Warranty: Ib xyoos txij li hnub xa khoom. | |||
OMNI FRP Kav hlau txais xov: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 500x 30 x 30mm | |||
Vaj Huam Sib Luag Directional Antenna: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 21x18 x 5cm | |||
Cov ntsiab lus tseem ceeb:AAT-D8-D | |||
Channel | Output Chaw nres nkoj | Ntau zaus | Nruab nrab tawm - tso lub zog |
1 | RC 2.4 G | 2400-2500MHz | 45 dbm / 30 W |
2 | TIAB SA 433 434 435 | 430-440 MHz | 41 dbm / 15 W |
3 | SIB 315 312 | 315 MHz | 41 dbm / 15 W |
4 | GPSL1 thiab Glonass L1 | 1560-1620 MHz | 40 dbm / 10 W |
5 | GPSL2 | 1200-1280 MHz | 44 dbm / 10 W |
6 | GPSL5 | 1170-1200 MHz | 40 dbm / 10 W |
7 | RC868, 912 thiab 916 | 868-916MHz | 44 dbm / 25 W |
8 | RC 5.8 g | 5725-5850 MHz | 40 dbm / 10 W |
Fais fab mov: AC adapter 50 txog 60Hz, (AC110 los yog 240V rau DC27V) | |||
Dimension: (ntev, dav, qhov siab) 55023060mm (Tsis suav nrog kav hlau txais xov) | |||
Pob Loj: 650 x 440x 200mm NW: 8kg GW: 10kg (Siv OMNI kav hlau txais xov) | |||
Tag Nrho Lub Zog: 125W Shielding Radius: (100-300) meters @-75dBm. | |||
Warranty: Ib xyoos txij li hnub xa khoom. | |||
OMNI FRP Kav hlau txais xov: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 500x 30 x 30mm | |||
Vaj Huam Sib Luag Directional Antenna: Dimension: (ntev, dav, qhov siab,): 21x18 x 5cm | |||
Daim ntawv thov:
Cov tsev loj cuj, Cov Tsev Teev Npe Sau Npe, Cov Tsev txhab nyiaj, Cov Chav Tsev cog lus, cov tsev teev ntuj, cov chav kawm, cov chaw sim, Kev Pabcuam Kev Ruaj Ntseg, Cov Tub Rog Tub Rog, Cov Kev Pabcuam, Cov Xov Xwm Sib Tham, Cov Tsev Qiv Ntawv, Tsev khaws puav pheej, Tsev Hais Plaub, Kev Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Tshuaj Tiv Thaiv, Kev lis kev cai, thiab lwm yam.
Nws tuaj yeem siv rau ntawm cov rooj sib tham, chav sib tham, tsev cia puav pheej, chaw ua yeeb yaj kiab, chaw ua yeeb yaj kiab, kev hais kwv txhiaj, tsev teev ntuj, lub tuam tsev, tsev noj mov, chav kawm, chaw cob qhia, chaw ua haujlwm, tsev txhab nyiaj, tsheb ciav hlau, tsheb npav thiab ntau qhov chaw uas xav tau kev ntsiag to, tsis pub leej twg paub thiab cov ntaub ntawv kev nyab xeeb rau qee qhov chaw ntawm lub hom phiaj tshwj xeeb xws li tsev kho mob, chaw nres tsheb roj thiab ntau dua, thov ua qhov kev sim ua ntej kom paub tseeb tias tsis muaj kev cuam tshuam tshwm sim rau kev ua haujlwm ntawm lawv cov cuab yeej thiab cov cuab yeej.
Hot Tags: multifrequency teeb liab jammer, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, pricelist, quotation